____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Charlie Rich
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Charles Allan „Charlie“ Rich (* 14. Dezember 1932 in Forrest City, Arkansas; †25. Juli 1995 in Hammond, Louisiana) war ein US-amerikanischer Country-Sänger.
Contents
• Leben
• Erste Schritte
• Karriere
• Diskografie
• Alben
• Kompilationen
• Singles
• Promosingles
• Literatur
• Quellen
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Leben
Erste Schritte
Charlie Rich wurde in frühester Jugend von Jazz und Blues beeinflusst. Seine erste Band, The Velvetones, gründete er während seiner Air-Force-Zeit in Oklahoma. Leadsängerin war seine Verlobte und spätere Ehefrau, Magaret Ann. Nach seiner Militärzeit arbeitete er für Judd Phillips, den Bruder des Sun-Records-Eigentümers Sam Phillips.
Sam Phillips forderte den jungen Musiker auf, ein paar Demotapes zu produzieren, die allerdings keinen Anklang fanden. Sie waren für eine kommerzielle Verwertung zu jazzorientiert. Charlie Rich bekam ein paar alte Rock-’n’-Roll- und Country-Singles mit auf den Heimweg und wurde aufgefordert, ähnliches zu schreiben. Und er schaffte es tatsächlich. Einige seiner Lieder wurden von etablierten Stars wie Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash interpretiert.
Karriere
Ab 1958 begann Rich selbst Singles aufzunehmen, die bei Phillips International, einem Sub-Label von Sun, erschienen. Nach zwei erfolglosen Singles 1958 und 1959 schaffte es Lonely Weekends auf Platz 22 der US-Single-Charts zu kommen.cite-ref-1[1] Die nächsten Platten floppten erneut, und Charlie Rich wechselte 1963 zu Groove, einer Tochtergesellschaft von RCA. Aus dieser Zusammenarbeit resultierte sein bekanntes Lied Big Boss Man. 1965 unterschrieb Rich einen Plattenvertrag bei Smash, einem Tochterlabel von Mercury, und hatte als Einstieg den Hit Mohair Sam, der auf Platz 21 der Single-Charts kam. Aber dieser bescheidene Erfolg konnte nicht wiederholt werden. Er wechselte erneut das Label, nahm 1966 bis 1967 insgesamt drei Singles für Hi auf und landete schließlich 1967 bei Epic Records, wo er von dem einflussreichen Produzenten Billy Sherrill betreut wurde.
Bei Epic wurden einige durchaus beachtliche Platten produziert. Der Durchbruch kam 1973 mit Behind Closed Doors, das die Spitze der Country-Charts erreichte, mit Gold ausgezeichnet wurde und sogar in die Pop-Top-20 eindrang. Das Album gleichen Namens wurde mit 4-fach Platin ausgezeichnet. Rich erhielt 1974 einen Grammy für das Lied Behind Closed Doors als Best Male Country Vocal Performance. Noch übertroffen wurde dieser Erfolg mit der nächsten Single, die weltweit Spitzenplätze erreichte, eine Goldene Schallplatte erhielt und zum Klassiker wurde: The Most Beautiful Girl.cite-ref-2[2] 1974 sang Rich das Titellied I Feel Love aus dem Film Benji, das für den Oscar nominiert wurde.
Seine Erfolge hielten an bis Mitte der 1970er Jahre, als Rich bei der Verleihung der CMA Awards den „Entertainer of the Year“ präsentieren sollte. Sturzbetrunken zündete er vor laufenden Kameras den Umschlag mit dem Namen des Gewinners (John Denver) an. Charlie Rich war erledigt. Aber er schaffte zwei Jahre später ein Comeback und platzierte sich noch mehrfach in den Hitparaden. Seinen letzten Nummer-eins-Hit, On My Knees, produzierte er 1978 gemeinsam mit Janie Fricke. Anfang der 1980er Jahre beendete er seine Karriere.
Charlie Rich starb 1995 an einer Lungenembolie. Er war mit seinen in heiserer Stimme vorgetragenen Country-Balladen ein Jahrzehnt lang erfolgreich.
Diskografie
Alben
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1970 | Boss Man | — | — | CounÂtry 44 (4 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | Behind Closed Doors | UK 4 Gold (26 Wo.) UK | US 8 Ă—4 Vierfachplatin (105 Wo.) US | CounÂtry 1 (100 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | Tomorrow Night | — | — | CounÂtry 24 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | Charlie Rich Sings the Songs of Hank Williams & Others | — | US 177 (4 Wo.) US | CounÂtry 33 (5 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | She Called Me Baby | — | US 84 (15 Wo.) US | CounÂtry 10 (11 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | There Won’t Be Anymore | — | US 36 Gold (27 Wo.) US | CounÂtry 1 (30 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | Very Special Love Songs | UK 34 (2 Wo.) UK | US 24 Gold (31 Wo.) US | CounÂtry 1 (39 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | Every Time You Touch Me (I Get High) | — | US 54 (20 Wo.) US | CounÂtry 1 (22 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | The Silver Fox | — | US 25 (17 Wo.) US | CounÂtry 1 (20 Wo.) CounÂtry | |
| 1976 | Silver Linings | — | US 160 (6 Wo.) US | CounÂtry 25 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | Rollin’ with the Flow | — | US 180 (3 Wo.) US | CounÂtry 19 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | Take Me | — | — | CounÂtry 22 (9 Wo.) CounÂtry | |
| 1980 | Once a Drifter | — | — | CounÂtry 52 (5 Wo.) CounÂtry | |
Weitere Alben
Kompilationen
| Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1972 | The Best of Charlie Rich | — | US 89 (19 Wo.) US | CounÂtry 4 (40 Wo.) CounÂtry | Charteinstieg erst 1974 |
| 1974 | Fully Realized | — | — | CounÂtry 11 (21 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | Greatest Hits | — | US 162 (4 Wo.) US | CounÂtry 14 (13 Wo.) CounÂtry | RCA |
| 1976 | Greatest Hits | — | US 148 (6 Wo.) US | CounÂtry 6 (17 Wo.) CounÂtry | Epic |
| 1976 | The World of Charlie Rich | — | — | CounÂtry 22 (7 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | Big Boss Man / My Mountain Dew | — | — | CounÂtry 38 (4 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | Classic Rich | — | — | CounÂtry 29 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | Classic Rich Vol. 2 | — | — | CounÂtry 29 (16 Wo.) CounÂtry | |
Weitere Kompilationen
Singles
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1960 | Lonely Weekends Lonely Weekends | — | — | US 22 (21 Wo.) US | — | |
| 1965 | Mohair Sam The Many New Sides of Charlie Rich | — | — | US 21 (11 Wo.) US | — | |
| 1968 | Set Me Free Set Me Free | — | — | — | CounÂtry 44 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1968 | Raggedy Ann The Fabulous Charlie Rich | — | — | — | CounÂtry 45 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1969 | Life’s Little Ups and Downs The Fabulous Charlie Rich | — | — | — | CounÂtry 41 (11 Wo.) CounÂtry | |
| 1970 | July 12, 1939 The Fabulous Charlie Rich | — | — | US 85 (4 Wo.) US | CounÂtry 47 (6 Wo.) CounÂtry | |
| 1970 | Nice’n Easy Boss Man | — | — | — | CounÂtry 37 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1971 | A Woman Left Lonely The Best of Charlie Rich | — | — | — | CounÂtry 72 (2 Wo.) CounÂtry | |
| 1971 | A Part of Your Life The Best of Charlie Rich | — | — | — | CounÂtry 35 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1972 | I Take It on Home Behind Closed Doors | — | — | — | CounÂtry 6 (17 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | Behind Closed Doors Behind Closed Doors | — | UK 16 (10 Wo.) UK | US 15 Gold (19 Wo.) US | CounÂtry 1 (20 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | The Most Beautiful Girl Behind Closed Doors | DE 14 (23 Wo.) DE | UK 2 (14 Wo.) UK | US 1 Gold (22 Wo.) US | CounÂtry 1 (18 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | We Love Each Other Behind Closed Doors | — | UK 37 (5 Wo.) UK | — | — | Charteinstieg in UK erst 1975 |
| 1974 | A Very Special Love Song Very Special Love Songs | — | — | US 11 (14 Wo.) US | CounÂtry 1 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | I Love My Friend The Silver Fox | — | — | US 24 (13 Wo.) US | CounÂtry 1 (15 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | My Elusive Dreams The Silver Fox | — | — | US 49 (6 Wo.) US | CounÂtry 3 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | Every Time You Touch Me (I Get High) Every Time You Touch Me | — | — | US 19 (12 Wo.) US | CounÂtry 3 (17 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | All Over Me Every Time You Touch Me (I Get High) | — | — | US 19 (12 Wo.) US | CounÂtry 4 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | Since I Fell for You Every Time You Touch Me (I Get High) | — | — | US 71 (6 Wo.) US | CounÂtry 10 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1976 | America the Beautiful Greatest Hits | — | — | — | CounÂtry 22 (10 Wo.) CounÂtry | |
| 1976 | Road Song | — | — | — | CounÂtry 27 (9 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | Easy Look Take Me | — | — | — | CounÂtry 12 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | Rollin’ with the Flow Rollin’ with the Flow | — | — | — | CounÂtry 1 (19 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | Puttin’ in Overtime at Home I Still Believe in Love | — | — | — | CounÂtry 8 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | I Still Believe in You I Still Believe in Love | — | — | — | CounÂtry 46 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | The Fool Strikes Again The Fool Strikes Again | — | — | — | CounÂtry 45 (8 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | I Lost My Head The Fool Strikes Again | — | — | — | CounÂtry 26 (11 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | Life Goes On The Fool Strikes Again | — | — | — | CounÂtry 84 (4 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | You’re Gonna Love Yourself in the Morning Nobody but You | — | — | — | CounÂtry 22 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1980 | I’d Build a Bridge Nobody but You | — | — | — | CounÂtry 74 (5 Wo.) CounÂtry | |
| 1980 | A Man Just Don’t Know What a Woman Goes Through Once a Drifter | — | — | — | CounÂtry 12 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1981 | Are We Dreamin’ the Same Dream Once a Drifter | — | — | — | CounÂtry 26 (11 Wo.) CounÂtry | |
| 1981 | You Made It Beautiful – | — | — | — | CounÂtry 47 (7 Wo.) CounÂtry | |
Weitere Singles
Promosingles
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , PlatÂzieÂrungen, WoÂchen, AusÂzeichÂnungen, AnmerÂkungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | UK | US | CounÂtry | Anmerkungen |
| 1970 | Who Will the Next Fool Be Lonely Weekends | — | — | — | CounÂtry 67 (5 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | Tomorrow Night Tomorrow Night | — | — | US 18 (15 Wo.) US | CounÂtry 29 (11 Wo.) CounÂtry | |
| 1973 | There Won’t Be Anymore There Won’t Be Anymore | — | — | US 18 (15 Wo.) US | CounÂtry 1 (17 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | I Don’t See Me in Your Eyes Anymore There Won’t Be Anymore | — | — | US 47 (6 Wo.) US | CounÂtry 1 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | A Field of Yellow Daisies Very Special Love Songs | — | — | — | CounÂtry 23 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | She Called Me Baby She Called Me Baby | — | — | US 47 (7 Wo.) US | CounÂtry 1 (15 Wo.) CounÂtry | |
| 1974 | Something Just Came Over Me – | — | — | — | CounÂtry 71 (5 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | It’s All Over Now There Won’t Be Anymore | — | — | — | CounÂtry 23 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1975 | Now Everybody Knows – | — | — | — | CounÂtry 56 (7 Wo.) CounÂtry | |
| 1977 | My Mountain Dew Greatest Hits | — | — | — | CounÂtry 24 (12 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | Beautiful Woman Rollin’ with the Flow | — | — | — | CounÂtry 10 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1978 | On My Knees Take Me | — | — | — | CounÂtry 1 (14 Wo.) CounÂtry | mit Janie Fricke |
| 1979 | I’ll Wake You Up When I Get Home Every Which Way but Loose O.S.T. | — | — | — | CounÂtry 3 (14 Wo.) CounÂtry | |
| 1979 | Spanish Eyes Take Me | — | — | — | CounÂtry 20 (13 Wo.) CounÂtry | |
| 1980 | Even a Fool Would Let Go Take Me | — | — | — | CounÂtry 61 (7 Wo.) CounÂtry | |
Auszeichnungen für Musikverkäufe
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
| Land/Region AusÂzeichÂnungÂen fĂĽr MuÂsikÂverÂkäuÂfe (Land/Region, AusÂzeichÂnungen, VerÂkäuÂfe, QuelÂlen) | Gold | Platin | VerÂkäuÂfe | QuelÂlen |
|---|---|---|---|---|
| Kanada (MC) | 0! G — | 2× Platin 2 | 200.000 | musiccanada.com |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4Ă— Gold 4 | 4Ă— Platin 4 | 7.000.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold 1 | 0! P — | 100.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 5Ă— Gold 5 | 6Ă— Platin 6 | | |
Literatur
• Escott, Colin / Hawkins, Martin: Good Rockin' Tonight. Sun Records and the Birth of Rock 'n' Roll. New York City, New York: St. Martin's Press, 1991, S. 214–219 – ISBN 0-312-05439-4.
• Stambler, Irwin: The Encyclopedia Of Pop, Rock And Soul. 3. überarbeitete Auflage, New York City, New York: St. Martin’s Press, 1989, S. 568–570 – ISBN 0-312-02573-4.
Quellen
cite-note-11. ↑ Joel Whitburn: Top Pop Singles 1955 - 1993. Record Research Inc., Menomonee Falls/Wisconsin 1994, S. 497
cite-note-22. ↑ Für nähere Informationen zu diesem Titel siehe Bronson, Fred: The Billboard Book of Number One Hits. 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. New York City, New York: Billboard Publications, 1992, S. 351
cite-note-charts-31. Chartquellen: DE UK US
Weblinks
Commons
: Charlie Rich
– Sammlung von Bildern
• Offizielle Website
• Tonträger von Charlie Rich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Charlie Rich bei AllMusic (englisch)
• Charlie Rich bei Discogs